「德」之星
| 班別 | 學號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 學會 / 隊 |
| 5A | 1 | Au Wai Yi | 歐惠兒 | Red Cross Team |
| 5B | 7 | Cheng Chui Shan | 鄭翠珊 | Red Cross Team |
| 5B | 25 | Wang Yuk Shuen | 王昱璇 | Red Cross Team |
「信」之星
| 班別 | 學號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 學會 / 隊 |
| 4C | 8 | Lam Tsz Yan | 林子茵 | Chinese Debating Team |
| 5C | 4 | Cheung Ka Yan | 張嘉欣 | Yellow House |
| 6A | 18 | Luk Man Ting | 陸曼婷 | Junior Police Call |
「勤」之星
| 班別 | 學號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 學會 / 隊 |
| 1B | 24 | Wong Lok Tung | 黃樂童 | English Ambassador |
| 1C | 32 | Yeung Chun Kit | 楊俊傑 | Sports Association |
| 2A | 1 | Chan Chung Hei | 陳頌希 | Sports Association |
| 2A | 7 | Chung Cheuk Yin | 鍾卓賢 | Sports Association |
| 2A | 26 | Qiu Robinson | 邱昱坤 | Sports Association |
| 2B | 22 | Lau Sin Tung | 劉倩彤 | Sports Association |
| 2B | 33 | Zeng Yi Xuan | 曾亦軒 | Sports Association |
| 2C | 26 | Zhang Wenbo | 張文博 | Sports Association |
| 2D | 12 | Ma Yiu Fung | 馬曜峰 | Sports Association |
| 2D | 15 | Tang Yuk Lam | 鄧鈺霖 | Sports Association |
| 2D | 22 | Xu Sen Hoi | 許宸愷 | Sports Association |
| 3B | 23 | Yuen Chak Sum | 袁澤深 | Sports Association |
| 3D | 31 | Yung Tsz Ching | 容紫晴 | English Ambassador |
| 4A | 2 | Cheng Tsz Shuen | 鄭梓旋 | Sports Association |
| 4A | 27 | Zhang Kin Kwan | 張建君 | Sports Association |
| 4A | 28 | Zheng Yo Yo | 鄭瑤 | Sports Association |
| 4C | 21 | Yeung Hoi Yau | 楊海柔 | Music Team |
| 4D | 4 | Chen Jackson | 陳俊百 | Sports Association |
| 5A | 8 | Fung Cheuk Ying | 馮卓盈 | Sports Association |
| 5A | 30 | Zhang Chin Fai Roger | 張展琿 | Sports Association |
| 5B | 27 | Wu Ka Yin | 吳家言 | Music Team |
| 5C | 1 | Chan Cheuk Wang Neville | 陳卓泓 | Sports Association |
| 5C | 11 | Lin Hin Chung | 林顯涌 | Sports Association |
| 5C | 13 | Ng Wing In | 吳穎姸 | Sports Association |
| 5C | 22 | Wong Man Kei | 黃敏琦 | Sports Association |
| 5D | 17 | Wong Yu Hei | 黃裕希 | Sports Association |
「國」之星
| 班別 | 學號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 學會 / 隊 |
| 4A | 5 | Fok Ching Ah | 霍清雅 | Flag-Raising Team |
| 4A | 20 | Ng Tsz Long | 吳子朗 | Flag-Raising Team |
| 4A | 21 | Sze Chui Kei | 史翠琦 | English Drama Club |
| 4B | 3 | Chan Hoi Ying | 陳凱盈 | Junior Police Call |
| 4B | 5 | Chau Sui | 周穗 | Junior Police Call |
| 4B | 14 | Lau Cheuk Tung | 劉卓彤 | English Drama Club |
| 4B | 19 | Sung Ka Hoi | 宋嘉凱 | Junior Police Call |
| 4B | 23 | Wong Hiu Yuet | 黃曉悅 | Flag-Raising Team |
| 4B | 23 | Wong Hiu Yuet | 黃曉悅 | Junior Police Call |
| 4C | 1 | Cai Wai Kai | 蔡煒佳 | Flag-Raising Team |
| 4C | 7 | Lam Kwok Ching | 林幗靖 | Flag-Raising Team |
| 4C | 9 | Leung Yuet Yeung | 梁悅揚 | English Drama Club |
| 4C | 10 | Meng Kam Ching | 孟錦澄 | Junior Police Call |
| 4C | 16 | Tse Chun Po | 謝俊寶 | Flag-Raising Team |
| 4C | 21 | Yeung Hoi Yau | 楊海柔 | Flag-Raising Team |
| 4D | 6 | Chung Ka Kei | 鍾嘉琦 | Junior Police Call |
| 5A | 24 | To Hoi Kiu | 陶鎧翹 | English Drama Club |
| 5B | 2 | Chan Chi Hei | 陳枳熹 | English Drama Club |
| 5D | 19 | Yeung Nok Hei Nessa | 楊諾禧 | English Drama Club |
「勇」之星
| 班別 | 學號 | 英文姓名 | 中文姓名 | 學會 / 隊 |
| 1B | 20 | Siu Hong Yin | 蕭康妍 | English Drama Club |
| 1C | 24 | Ng Sau Chit Ethan | 伍修哲 | English Drama Club |
| 1C | 33 | Zhou Jia Xin | 周佳欣 | English Drama Club |
| 2A | 11 | He Jing Yi | 賀競逸 | Whole-person Development Committee |
| 2A | 22 | Lo Tan Fung | 盧丹峰 | English Drama Club |
| 2A | 24 | Mak Chun Kei | 麥晉崎 | English Ambassador |
| 2A | 24 | Mak Chun Kei | 麥晉崎 | English Drama Club |
| 2A | 32 | Zheng Tiffany | 鄭欣儀 | Whole-person Development Committee |
| 2B | 29 | Wan Chun Wai | 溫雋威 | Whole-person Development Committee |
| 2C | 14 | Leung Ching Man | 梁鉦敏 | English Drama Club |
| 3A | 10 | Chow Ka Lok | 鄒嘉樂 | Junior Police Call |
| 3A | 10 | Chow Ka Lok | 鄒嘉樂 | Whole-person Development Committee |
| 3B | 3 | Chan Si Wing | 陳鍶潁 | Photography Club |
| 3B | 13 | Leung Tak Chau | 梁德宙 | English Drama Club |
| 3B | 23 | Yuen Chak Sum | 袁澤深 | English Drama Club |
| 3C | 2 | Chan Siu Yau | 陳小柔 | Junior Police Call |
| 3C | 15 | Liu Yee Shun | 劉依純 | Photography Club |
| 3D | 4 | Chan Pui Yan | 陳沛因 | Chinese Debating Team |
| 3D | 4 | Chan Pui Yan | 陳沛因 | Music Team |
| 3D | 26 | Wong Cheuk Hin | 黃卓軒 | English Drama Club |
| 4A | 1 | Chan Hiu Ching | 陳曉晴 | English Drama Club |
| 4A | 11 | Lee Yat O | 李逸奧 | English Drama Club |
| 4A | 13 | Li Tsz Yi | 李芷宜 | Red House |
| 4A | 14 | Liu Ching Hin | 廖鉦軒 | English Drama Club |
| 4A | 16 | Lu Jack | 呂振龍 | Photography Club |
| 4A | 19 | Ng Ngo Yi | 吳傲兒 | Music Team |
| 4A | 25 | Yu King Kwan | 玉璟珺 | Chinese Debating Team |
| 4A | 25 | Yu King Kwan | 玉璟珺 | Photography Club |
| 4A | 26 | Zeng Jingya | 曾靜雅 | Chinese Debating Team |
| 4A | 26 | Zeng Jingya | 曾靜雅 | Photography Club |
| 4B | 3 | Chan Hoi Ying | 陳凱盈 | Chinese History Club |
| 4B | 3 | Chan Hoi Ying | 陳凱盈 | Whole-person Development Committee |
| 4B | 5 | Chau Sui | 周穗 | Photography Club |
| 4B | 19 | Sung Ka Hoi | 宋嘉凱 | Photography Club |
| 4C | 3 | Chan Sum Kiu | 陳琛翹 | English Ambassador |
| 4C | 3 | Chan Sum Kiu | 陳琛翹 | Red House |
| 4C | 20 | Wong Lok Yiu | 黃樂瑤 | Junior Police Call |
| 4C | 20 | Wong Lok Yiu | 黃樂瑤 | Red House |
| 4D | 5 | Cheng Ngai Ching | 鄭藝晴 | Junior Police Call |
| 4D | 6 | Chung Ka Kei | 鍾嘉琦 | Whole-person Development Committee |
| 4D | 11 | Ong Chu Ian Eloise | 王孜嫣 | Junior Police Call |
| 4D | 11 | Ong Chu Ian Eloise | 王孜嫣 | Music Team |
| 4D | 19 | Yip Cheuk Ling | 葉卓靈 | Junior Police Call |
| 5A | 28 | Wong Wing Ni Winnie | 黃穎妮 | Music Team |
| 5B | 31 | Zhang Siu Shing | 張兆城 | Music Team |
| 5C | 3 | Cheng Hiu Ching | 鄭曉青 | Music Team |
| 5C | 17 | Su Hong Ru | 蘇泓儒 | Chinese Debating Team |
| 5C | 18 | Tam Ching Ching | 譚晶晶 | Chinese Debating Team |